スポンサーリンク
平成29年度 茨城県 高校学科別 偏差値一覧表
■ 県立高 県北地区(日立市・常陸太田市 周辺)
■ 県立高 水戸地区(水戸市・ひたちなか市・笠間市・常陸大宮市 周辺)
■ 県立高 県東地区(鉾田市・鹿嶋市・神栖市 周辺)
■ 県立高 県南地区(土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市 周辺)
■ 県立高 県西地区(つくば市・筑西市・古河市・常総市 周辺)
■ 茨城工業高等専門学校(独立行政法人 国立高等専門学校機構)
■ 私立高等学校
この偏差値は、株式会社新教研主催「新教研もぎテスト・茨城全県模試」
(合格可能性偏差値60%) からの提供データになります。
県北地区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 日立第一 | 普通・サイエンス | 64 |
| 日立第二 | 普通 | 44 |
| 多 賀 | 普通 | 48 |
| 日立北 | 普通 | 56 |
| 高 萩 | 普通 | 34 |
| 高萩清松 | 総合(単位制) | 36 |
| 磯原郷英 | 普通(単位制) | 32 |
| 太田第一 | 普通(単位制) | 55 |
|
太田第二 |
普通 | 34 |
| 商業 | 34 | |
| 佐 竹 | 普通 | 43 |
| 日立商業 | 商業 | 44 |
| 情報処理 | 46 | |
| 日立工業 | 機械 | 40 |
| 電気 | 40 | |
| 工業化学 | 37 | |
| 情報電子 | 43 |
水戸地区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 水戸第一 | 普通(単位制) | 69 |
| 水戸第二 | 普通 | 62 |
| 水戸第三 | 普通 | 56 |
| 家政 | 53 | |
| 音楽 | 46 | |
| 緑 岡 | 普通・理数 | 63 |
| 水戸桜ノ牧 | 普通 | 59 |
| 勝 田 | 普通 | 54 |
| 佐 和 | 普通 | 49 |
| 東 海 | 普通 | 41 |
| 那 珂 | 普通 | 46 |
| 常陸大宮 | 普通 | 32 |
| 機械 | 32 | |
| 情報技術 | 32 | |
| 商業 | 32 | |
| 水戸桜ノ牧常北校 | 普通 | 33 |
| 大 洗 | 普通 | 32 |
| 音楽コース | 32 | |
| 茨城東 | 普通(単位制) | 32 |
| 友 部 | 普通 | 32 |
| 那珂湊 | 普通 | 36 |
| 商業学科 | 36 | |
| 笠 間 | 普通 | 33 |
| 美術 | 33 | |
| メディア芸術 | 35 | |
| 大子清流 | 総合(単位制) | 37 |
| 森林科学 | 33 | |
| 小 瀬 | 普通(単位制) | 34 |
| 水戸商業 | 商業 | 54 |
| 国際ビジネス | 53 | |
| 情報ビジネス | 53 | |
| 水戸工業 | 機械 | 49 |
| 電気 | 48 | |
| 工業化学 | 48 | |
| 建築 | 50 | |
| 土木 | 44 | |
| 情報技術 | 52 | |
| 勝田工業 | 総合工学(単位制) | 42 |
| 水戸農業 | 農業 | 34 |
| 園芸 | 35 | |
| 畜産 | 36 | |
| 農業土木 | 37 | |
| 食品化学 | 39 | |
| 農業経済 | 37 | |
| 生活科学 | 37 | |
| 海 洋 | 海洋産業 | 32 |
| 海洋技術 | 32 | |
| 海洋食品 | 32 |
県東地区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 鉾田第一 | 普通(単位制) | 54 |
| 鉾田第二 | 総合(単位制) | 40 |
| 農業 | 32 | |
| 食品技術 | 32 | |
| 麻 生 | 普通 | 44 |
|
潮 来 |
普通 | 36 |
| 商業 | 33 | |
| 人間科学 | 33 | |
|
鹿 島 |
普通 | 48 |
| 情報・実務 | 43 | |
| 神 栖 | 普通 | 36 |
|
波 崎 |
普通 | 35 |
| 機械 | 37 | |
| 工業化学・情報 | 37 | |
| 電気 | 36 | |
| 波崎柳川 | 普通 | 40 |
| 体育コース | 34 | |
| 玉造工業 | 工業学科 | 35 |
県南地区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 土浦第一 | 普通 | 69 |
| 土浦第二 | 普通 | 62 |
|
土浦第三 |
普通 | 53 |
| 商業学科 | 48 | |
| 土浦湖北 | 普通 | 45 |
| 石岡第一 | 普通 | 48 |
| 園芸 | 36 | |
| 造園 | 34 | |
|
石岡第二 |
普通 | 36 |
| 生活デザイン | 34 | |
| 中 央 | 普通 | 42 |
| スポーツ科学コース | 36 | |
| 石岡商業 | 商業 | 36 |
| 情報処理 | 38 | |
| 土浦工業 | 機械 | 42 |
| 電気 | 41 | |
| 建築 | 41 | |
| 土木 | 36 | |
| 情報技術 | 44 | |
| 龍ヶ崎第一 | 普通 | 61 |
| 龍ヶ崎第二 | 普通 | 39 |
| 商業学科 | 38 | |
| 人間文化 | 38 | |
| 龍ヶ崎南 | 普通 | 33 |
| 藤 代 | 普通 | 55 |
| 藤代紫水 | 普通 | 39 |
| 牛 久 | 普通 | 54 |
| 牛久栄進 | 普通(単位制) | 61 |
| 取手第一 | 総合(単位制) | 48 |
| 取手第二 | 普通 | 40 |
| 家政 | 36 | |
| 取手松陽 | 普通 | 45 |
| 美術 | 47 | |
| 音楽 | 47 | |
| 江戸崎総合 | 総合(単位制) | 36 |
県西地区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 竹 園 | 普通・国際 | 66 |
| 筑 波 | 普通 | 34 |
| つくば工科 | 機械 | 37 |
| ロボット工学 | 37 | |
| 電気電子 | 36 | |
| 建築技術 | 37 | |
| 下館第一 | 普通 | 57 |
| 下館第二 | 普通 | 50 |
| 岩 瀬 | 普通 | 38 |
| 衛生看護 | 46 | |
| 明 野 | 普通 | 32 |
| 下妻第一 | 普通 | 61 |
| 下妻第二 | 普通 | 50 |
| 石下紫峰 | 普通(単位制) | 34 |
| 八千代 | 総合(単位制) | 38 |
| 結城第一 | 普通 | 33 |
| 真 壁 | 普通 | 32 |
| 農業 | 32 | |
| 食品化学 | 32 | |
| 環境緑地 | 32 | |
| 鬼怒商業 | 商業学科 | 39 |
| 下館工業 | 機械 | 43 |
| 電気 | 43 | |
| 建設工学 | 43 | |
| 電子 | 45 | |
| 水海道第一 | 普通(単位制) | 58 |
| 水海道第二 | 普通 | 50 |
| 商業 | 45 | |
| 家政 | 41 | |
| 守 谷 | 普通 | 37 |
| 伊 奈 | 普通 | 47 |
| 岩 井 | 普通 | 33 |
| 境 | 普通 | 47 |
| 古河第一 | 普通 | 46 |
| 商業学科 | 42 | |
| 古河第二 | 普通 | 35 |
| 福祉 | 35 | |
| 古河第三 | 普通 | 53 |
| 三 和 | 普通 | 32 |
| ヒューマンサービス | 32 | |
| 総和工業 | 機械 | 35 |
| 電気 | 37 | |
| 電子機械 | 37 | |
| 坂東総合 | 総合(単位) | 33 |
独立行政法人 茨城工業高等工業専門学校 (茨城高専)
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
|
茨城工業 高等専門学校 |
国際創造工学 | 62 |
私立高等学校 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
|
茨城キリスト教 |
特待SG | 55 |
| SG | 49 | |
|
明秀学園 |
特進ST | 57 |
| 特進S | 49 | |
| 特進A | 39 | |
| 特進B | 35 | |
| 茨 城 | 普通 | 65 |
|
水戸啓明 |
サイエンスフロンティア | 58 |
| グローバルフロンティア | 53 | |
| 特進文理 | 43 | |
| 人間経済 | 38 | |
| 水 城 | 特進SZ | 65 |
| 特進SS | 59 | |
| 特進SA | 50 | |
| 特進SB | 43 | |
| 水戸葵陵 | 医歯薬 | 62 |
| 特進 | 53 | |
| 進学V | 39 | |
| 常磐大学 | 特進選抜 | 60 |
| 特進 | 53 | |
| 進学コース | 45 | |
| 水戸女子 | 普通 | 35 |
| 商業 | 36 | |
| 大成女子 | 普通 | 43 |
| 家政 | 39 | |
| 看護 | 48 | |
| 清 真 | 普通 | 64 |
| 鹿島学園 | 進学 | 42 |
| グローバル | 42 | |
| 芸術 | 42 | |
| 土浦日本大学 | スーパーハイ | 67 |
| 特進 | 61 | |
| 総合進学 | 56 | |
| グローバル | 62 | |
| 常総学院 | α | 65 |
| β7 | 54 | |
| β6 | 46 | |
| つくば国際大 | 普通 | 36 |
| 家政 | 35 | |
| 霞ヶ浦 | 特進選抜 | 59 |
| 特進Z | 54 | |
| 特進S | 49 | |
| 総合進学 | 40 | |
| 東洋大牛久 | 特進 | 61 |
| 進学 | 54 | |
| グローバル | 57 | |
| 江戸川学園取手 | 普通 | 68 |
| 医科 | 71 | |
| 愛国龍ヶ崎 | 普通 | 35 |
| 取手聖徳女子 | 特進 | 54 |
| 総合進学 | 44 | |
| 音楽 | 44 | |
| 岩瀬日本大学 | 国立特進 | 57 |
| 日大総進 | 47 | |
| 茗渓学園 | 普通 | 65 |
| つくば秀英 | 特進S | 59 |
| 特進A | 52 | |
| 特進B | 44 | |
| つくば国際大東風 | 特別進学 | 51 |
| 進学 | 38 | |
| 医療看護 | 44 | |
| 日立工業専修 | 電気機械 | 49 |


















