スポンサーリンク
| 専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 | 内定者数 |
| 機械・制御系 | 20 | 42 | 2.1 | 20 |
| 電気・電子系 | 10 | 15 | 1.5 | 10 |
| 情報系 | 10 | 32 | 3 . 2 | 11 |
| 化学・生物・環境系 | 10 | 31 | 3.1 | 11 |
| 合 計 | 50 | 103 | 2.1 | 52 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 | 内定者数 |
| 機械・制御系 | 20 | 42 | 2.1 | 20 |
| 電気・電子系 | 10 | 15 | 1.5 | 10 |
| 情報系 | 10 | 32 | 3 . 2 | 11 |
| 化学・生物・環境系 | 10 | 31 | 3.1 | 11 |
| 合 計 | 50 | 103 | 2.1 | 52 |
スポンサーリンク