スポンサーリンク
① 通常学力入試制度
専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | |
機械・制御系 | 120 | 116 | 122 | |
電気・電子系 | ||||
情報系 | ||||
化学・生物・環境系 |
② 特例適用制度による入試と、通常学力入試制度の併願
専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | |
機械・制御系 | 12 | 61 | 12 | |
電気・電子系 | 6 | 15 | 6 | |
情報系 | 6 | 65 | 6 | |
化学・生物・環境系 | 6 | 40 | 6 | |
合 計 | 30 | 181 | 30 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | |
機械・制御系 | 120 | 116 | 122 | |
電気・電子系 | ||||
情報系 | ||||
化学・生物・環境系 |
専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | |
機械・制御系 | 12 | 61 | 12 | |
電気・電子系 | 6 | 15 | 6 | |
情報系 | 6 | 65 | 6 | |
化学・生物・環境系 | 6 | 40 | 6 | |
合 計 | 30 | 181 | 30 |
スポンサーリンク