■実施学校・学科数:
-
全日制:91校 1分校 164学科
- 定時制:11校 18学科
| 項 目 | 全日制 | 定時制 | 全体 |
| 募集定員 | 20,030 | 800 | 20,830 |
| 志願者数 | 21,969 | 473 | 22,442 |
| 取消者数 | 199 | 4 | 203 |
| 受検すべき人数 |
21,661 |
469 | 22,130 |
| 当日 欠席者数 | 47 | 18 | 65 |
| 実受験者数 | 21,614 | 451 | 22,065 |
| 受検倍率 | 1.09倍 | 0.56倍 | 1.07倍 |


















