合格者数
学校名 |
募集定員 (人) |
入学志願者数(人) | 志願倍率 | ||
男 | 女 | 計 | |||
|
80 | 40 | 40 | 80 | 3.61 |
|
160 | 80 | 80 | 160 | 4.14 |
|
120 | 60 | 60 | 120 | 2.08 |
受験者数
学校名 |
募集定員 (人) |
入学志願者数(人) | 志願倍率 | ||
男 | 女 | 計 | |||
|
80 | 153 | 136 | 289 | 3.61 |
|
160 | 333 | 330 | 663 | 4.14 |
|
120 | 100 | 150 | 250 | 2.08 |
志願者数
学校名 |
募集定員 (人) |
入学志願者数(人) | 志願倍率 | ||
男 | 女 | 計 | |||
|
80 | 160 | 142 | 302 | 3.78 |
|
160 | 338 | 333 | 671 | 4.19 |
|
120 | 101 | 151 | 252 | 2.10 |